Información General
Desde calurosos cañones bañados por el caudaloso rio la Vieja, pasando por hermosos paisajes cafeteros, cultivos de plátano y aguacate hasta el frio del iconico Alto del Roble, será un recorrido para descubrir toda la magia y el encanto que hacen del Quindío y sus hermosos pueblos patrimonio, el Corazón Verde de Colombia.
El Recorrido
Segmentos Cronometrados
• Inicio / Llegada: | Km 1,2 / Km 15,5 |
• Distancia: | 14 kms |
• Altura Ganada: | 502 mts. |
• Altura Máxima: | 2,123 m.s.n.m |
• Altura Mínima: | 1,632 m.s.n.m |
• Elevación Promedio: | 3,5% |
• Inicio / Final: | Km 99,5 Km / 108,1 Km |
• Distancia: | 8,61 kms |
• Altura Ganada: | 558 mts. |
• Altura Máxima: | 1,777 m.s.n.m |
• Altura Mínima: | 1,219 m.s.n.m |
• Elevación Promedio: | 6,5% |
• Inicio / Llegada: | Km 55,8 Km / Km 69,5 |
• Distancia: | 13,4 kms |
• Altura Ganada: | 46 mts. |
• Altura Máxima: | 1,313 m.s.n.m |
• Altura Mínima: | 1,241 m.s.n.m |
• Elevación Promedio: | -0,5% |
• Inicio / Llegada: | Km 137,3 / Km 142,3 |
• Distancia: | 5 kms |
• Altura Ganada: | 67 mts. |
• Altura Máxima: | 1,503 m.s.n.m |
• Altura Mínima: | 1,437 m.s.n.m |
• Elevación Promedio: | %1,3 |
Categorías
Categorías por equipo
Equipos profesionales masculinos
Equipos profesionales femeninos
Equipos Masculinos (5 corredores).
Equipos femeninos (5 corredoras).
Parejas mixtas (edad abierta)
Individual Masculina y Femenina por edad
19-30 años
31-39 años
40-49 años
50-59 años
60+ años